便攜式數(shù)控火焰等離子切割機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
名稱 | 便攜式數(shù)控火焰等離子切割機(jī) | ||
型號規(guī)格 | YH-1525 | YH-1530 | YH-1535 |
切割范圍(x*y)mm | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*3500 |
定制信息 | 導(dǎo)軌長度(有效切割長度Y軸)可按用戶要求加長 | ||
外形尺寸 | 2050*3000*600 | 2050*3500*600 | 2050*4000*600 |
軌枕數(shù)量 | 2只 | 2只 | 2只 |
輸入電壓 | 單相AC 220V | ||
輸入功率 | 350W | ||
切割類型 | 等離子切割(需配套等離子電源)火焰切割可換替使用 | ||
驅(qū)動(dòng)類型 | 齒輪齒條驅(qū)動(dòng) | ||
移動(dòng)體數(shù)量 | 1個(gè) | ||
電機(jī)類型 | 57系列步進(jìn)電機(jī) | ||
運(yùn)行速度 | 0-3000mm/分鐘(最大4000mm/分鐘) | ||
割炬升降行程 | ≤90mm | ||
運(yùn)行精度 | ±0.2mm/米 | ||
火焰切割厚度 | 穿孔能力:5-60mm 邊緣切割:5-200mm | ||
等離子切割厚度 | 取決于所配等離子電源的切割能力 | ||
火焰切割自動(dòng)點(diǎn)火裝置 | 不可選 | ||
燃?xì)夤庖?/td> | 乙炔氣壓或者丙烷氣壓 最大不超過0.1Mpa | ||
氧氣供氣要求 | 氧氣氣壓 最大不超過0.7Mpa | ||
切割料臺(tái) | 廠家提供圖紙,用戶自己制作 |
切割圖
行業(yè)應(yīng)用
推薦產(chǎn)品